姝¤繋瑷晱鑰冪爺绉樼睄鑰冪爺缍�(w菐ng)!    鐮旂┒鐢熸嫑鐢熶俊鎭恫(w菐ng)    鑰冨崥鐪熼涓嬭級    鑰冪爺鐪熼涓嬭級    鍏ㄧ珯鏂囩珷绱㈠紩
鏂囩珷鎼滅储
   
  楂樼礆鎼滅储   

 鎮ㄧ従(xi脿n)鍦ㄧ殑浣嶇疆锛� 鑰冪爺绉樼睄鑰冪爺缍�(w菐ng) >> 鏂囩珷涓績 >> 鑰冪爺鏌ュ垎 >> 姝f枃  涓叡涓ぎ榛ㄦ牎2011鑰冪爺鍒濊│鎴愮妇姝e紡鍏竷

鏂拌仦璩囪▕
鏅€氭枃绔� 涓婃捣甯�50瀹跺柈浣嶇恫(w菐ng)涓婃帴鍙楀挩瑭㈠拰鍫卞悕
鏅€氭枃绔� 鍖椾含澶у(xu茅)鐢�“灏辨キ(y猫)涔嬪”鐮旂┒鐢熷皥鍫存嫑鑱樺牬闈㈢伀鐖�
鏅€氭枃绔� 寤堝ぇ濂崇爺绌剁敓琚妗堢祩瀵╁垽姹� 鍏囨墜琚垽姝诲垜
鏅€氭枃绔� 寤f澅鍏牎缍�(w菐ng)涓婅│榛炶€冪爺鍫卞悕灏囬枊濮�
鏅€氭枃绔� 2004骞寸ⅸ澹寳浜嫑鐢熷柈浣嶅牨鍚嶉粸涓€瑕�
鏅€氭枃绔� 娲涢櫧楂樻柊鍗€(q奴)21鍚嶇ⅸ澹爺绌剁敓琚仒鐐轰腑灞ら牁(l菒ng)灏�(d菐o)
鏅€氭枃绔� 娴欐睙鐪佺ⅸ澹爺绌剁敓鍫卞悕寰炰笅鍛ㄤ竴闁嬪
鏅€氭枃绔� 2004骞翠笂娴疯€冨崁(q奴)缍�(w菐ng)涓婂牨鍚嶆檪闁撳畨鎺掕〃
鏅€氭枃绔� 寤f澅锛氱爺绌剁敓鍏ュ(xu茅)鑰冭│2003骞磋捣閲嶅ぇ瑾�(di脿o)鏁�
鏅€氭枃绔� 2004骞村叏鍦嬬爺鎷涗笂?锛熺礀^(q奴)鍫卞悕榛炰竴瑕借〃
瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 瀵у澶у(xu茅)04骞寸ⅸ澹爺绌剁敓瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 澶ч€i惖閬撳(xu茅)闄�04骞寸ⅸ澹帴鏀惰(di脿o)鍔戠敓婧愬熀鏈師鍓�
鏅€氭枃绔� 鍚夋灄澶у(xu茅)寤鸿ō(sh猫)宸ョ▼瀛�(xu茅)闄�04骞寸爺绌剁敓瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 婧窞甯寖瀛�(xu茅)闄�(婧窞澶у(xu茅)绫�)05鐮旂┒鐢熻(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 浣虫湪鏂ぇ瀛�(xu茅)04骞磋€冪爺瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 娌堥櫧寤虹瓚宸ョ▼瀛�(xu茅)闄�04骞寸爺绌剁敓瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 澶╂触甯寖澶у(xu茅)鏀挎不鑸囪鏀垮(xu茅)闄�05骞寸ⅸ澹(di脿o)鍔戦渶姹�
鏅€氭枃绔� 绗簩蹇楁効鑰冪爺瑾�(di脿o)鍔戠▼搴忕瓟鐤�
鏅€氭枃绔� 涓婃捣澶у(xu茅)04骞寸爺绌剁敓鎷涙敹绲�(t菕ng)鑰冪敓瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�
鏅€氭枃绔� 寤hタ澶у(xu茅)04骞寸ⅸ澹爺绌剁敓瑾�(di脿o)鍔戜俊鎭�

鍙嬫儏鎻愮ず锛氭湰绔欐彁渚涘叏鍦�400澶氭墍楂樼瓑闄㈡牎鎷涙敹纰╁+銆佸崥澹爺绌剁敓鍏ュ(xu茅)鑰冭│姝峰勾鑰冪爺鐪熼銆佽€冨崥鐪熼銆佺瓟妗堬紝閮ㄥ垎瀛�(xu茅)鏍℃洿鏂拌嚦2012骞�锛�2013骞达紱鍧囨彁渚涙敹璨讳笅杓�銆� 涓嬭級娴佺▼锛� 鑰冪爺鐪熼 榛炴搳鈥�鑰冪爺瑭﹀嵎鈥濃€濅笅杓�; 鑰冨崥鐪熼 榛炴搳鈥�鑰冨崥瑭﹀嵎搴�鈥� 涓嬭級 

2011骞翠腑澶花鏍$ⅸ澹爺绌剁敓鍏ュ(xu茅)鑰冭│鎴愮妇

鍏嶈铂(z茅)鑱叉槑锛氭湰鏂囩郴杞�(zhu菐n)杓夎嚜缍�(w菐ng)绲�(lu貌)锛屽鏈変镜鐘�锛岃珛鑱�(li谩n)绯绘垜鍊戠珛鍗冲埅闄わ紝鍙︼細鏈枃鍍呬唬琛ㄤ綔鑰呭€嬩汉瑙€榛�锛岃垏鏈恫(w菐ng)绔欑劇闂�(gu膩n)銆傚叾鍘熷壍(chu脿ng)鎬т互鍙婃枃涓櫝杩版枃瀛楀拰鍏�(n猫i)瀹规湭缍�(j墨ng)鏈珯璀夊锛屽皪鏈枃浠ュ強鍏朵腑鍏ㄩ儴鎴栬€呴儴鍒嗗収(n猫i)瀹�銆佹枃瀛楃殑鐪熷鎬�銆佸畬鏁存€�銆佸強鏅傛€ф湰绔欎笉浣滀换浣曚繚璀夋垨鎵胯锛岃珛璁€鑰呭儏浣滃弮鑰冿紝骞惰珛鑷鏍稿鐩搁棞(gu膩n)鍏�(n猫i)瀹�銆�

灏堟キ(y猫) 鑰冭櫉 濮撳悕 鏀挎不鐞嗚珫 澶栬獮 灏堟キ(y猫)涓€ 灏堟キ(y猫)浜� 绺藉垎
棣厠鎬濅富缇╁摬瀛�(xu茅) 800001010101001 鐜嬪疁绉� 53 41 95 79 268
800001010101002 鍔変竴 40 32 99 110 281
800001010101003 鐗涘弗 -1 -1 -1 -1 0
800001010101004 寮靛嫕鍗� 63 58 109 114 344
800001010101005 鏈遍潨 -1 -1 -1 -1 0
800001010101006 椤у缓骞� 50 53 85 100 288
800001010101007 浠婚洩瀣� 71 44 118 121 354
800001010101008 寮靛枂 45 27 66 47 185
800001010101009 閮憺鏂� -1 -1 -1 -1 0
800001010101010 鐜嬭偛鍦� 58 26 90 95 269
800001010101011 鍙叉槑 73 51 111 129 364
800001010101012 娼樻牎鏂� 54 16 91 62 223
800001010101013 鏉庢饯 57 -1 -1 -1 57
800001010101014 妤婄泭姘� 58 16 70 14 158
800001010101015 渚弗瀹� 64 46 107 107 324
800001010101016 浣曢爢绱� -1 -1 -1 -1 0
800001010101017 鍚抽枊宄� 69 40 90 73 272
800001010101018 椤忚秴 77 46 112 112 347
800001010101019 寮垫叾 77 50 114 121 362
800001010101020 鑳℃柊缇� 58 34 91 96 279
800001010101021 鏉庢捣婵� 54 41 94 102 291
800001010101022 妤婃椽閬�(d谩) 72 45 110 123 350
800001010101023 寰愭簮 70 39 100 111 320
800001010101024 鏉庡€� 53 56 103 115 327
800001010101025 閻樿秴 71 46 113 107 337
800001010101026 璎濆鎱� 76 40 107 112 335
800001010101027 棣渐鏂� 36 -1 -1 -1 36
涓湅鍝插(xu茅) 800001010102001 寮甸潨 -1 -1 -1 -1 0
800001010102002 鐜嬬 26 -1 -1 -1 26
800001010102003 閮捊 53 31 59 97 240
800001010102004 鏉庣珷 67 53 104 101 325
800001010102005 甯告尟绉� 52 -1 -1 -1 52
800001010102006 鏉庡皯瀹� 69 50 62 82 263
800001010102007 钁夊嚤璩� 52 41 22 35 150
800001010102008 濮滄泬婊� 46 46 98 124 314
800001010102009 钁涙枃鏉� -1 -1 -1 -1 0
澶栧湅鍝插(xu茅) 800001010103001 妤婃尟鑸� -1 -1 -1 -1 0
800001010103002 闊撴泬鐞� 64 60 106 117 347
鍊悊瀛�(xu茅) 800001010105001 瀛斿痉鐚� 66 43 99 104 312
800001010105002 寰愪匠浣� 81 68 115 118 382
800001010105003 瀛境鐟� -1 -1 -1 -1 0
绉戝(xu茅)鎶€琛�(sh霉)鍝插(xu茅) 800001010108001 鏉庨潨闆� 38 26 74 71 209
800001010108002 鏈辫秴 -1 -1 -1 -1 0
800001010108003 閭婃尟鑻� -1 -1 -1 -1 0
800001010108004 璺槑鑿� 62 52 134 130 378
800001010108005 鏋楁Ξ浜� 63 31 95 94 283
800001010108006 鑳℃枃淇� 62 28 104 120 314
鏀挎不缍�(j墨ng)婵�(j矛)瀛�(xu茅) 800001020101001 鍏笗瀹� 78 57 140 104 379
800001020101003 鐜嬪妤� 59 60 95 95 309
800001020101004 钁f浉鑺� 62 53 91 101 307
800001020101005 姊佽彲姊� 48 49 -1 -1 97
800001020101006 浠讳簯榈� 65 58 115 129 367
800001020101007 杈涘牤 68 44 141 78 331
800001020101008 鏉庨櫧娴� -1 -1 -1 -1 0
800001020101009 鐜嬮惮 72 49 124 130 375
800001020101010 寮佃硛 56 36 126 67 285
800001020101011 鐜嬭彲 60 46 126 76 308
800001020101012 鐜嬪┉鑼� 63 47 111 91 312
800001020101013 閯亯 -1 -1 -1 -1 0
800001020101014 闊撹嫳鍧� 74 60 146 123 403
800001020101015 浣欐枃淇� 60 56 50 34 200
800001020101016 鏉庤惉宕� -1 -1 -1 -1 0
800001020101017 濮滈妧鍏� 65 48 111 75 299
800001020101018 鍔夎檸鍢� 57 37 50 27 171
800001020101019 寮电帀鍓� 0 -1 -1 -1 0
800001020101020 寮靛亯 50 37 59 30 176
800001020101021 鍌呴姵 -1 -1 -1 -1 0
800001020101022 闄虫旦 40 23 12 0 75
800001020101023 棣辜鍏� 56 33 102 28 219
800001020101024 鏉庣€氭灄 75 44 109 134 362
800001020101025 鏉庢柊姘� 68 50 82 71 271
800001020101026 鐔婄憺鏉� 75 55 127 135 392
800001020101027 鍛ㄦ瘏 51 40 71 61 223
800001020101028 鐜嬫澅杩� -1 -1 -1 -1 0
800001020101029 鏉庢枌 71 53 70 91 285
800001020101030 鏉滈惮 63 35 24 21 143
800001020101031 浠讳簽纾� 70 52 137 81 340
800001020101032 渚(xu茅)鑹� 40 22 0 0 62
800001020101033 寰愬皯鑿� -1 -1 -1 -1 0
800001020101034 瀛剾鏂� 58 44 29 54 185
800001020101035 妤婂畤婵� 57 59 82 62 260
800001020101036 婧澃鏂� -1 -1 -1 -1 0
800001020101037 绁濆弸鍋� 75 48 129 120 372
800001020101038 闁嗚紳 48 21 16 3 88
800001020101039 瓒欑惔鐞� 72 60 149 136 417
800001020101040 瑁樺ぉ榫� 52 35 136 116 339
800001020101041 鐜嬬惇鐞� -1 -1 -1 -1 0
800001020101042 绋嬪獩濯� 71 45 102 80 298
800001020101043 鑲栫珛浠� 61 42 63 78 244
800001020101044 鍛ㄨ彲鐜� -1 -1 -1 -1 0
800001020101045 寮靛竼鍎€ 48 45 4 28 125
800001020101046 鏉庝竴槌� -1 -1 -1 -1 0
800001020101047 鐜嬭紳 54 26 13 6 99
800001020101048 搴风涓€ 46 37 24 27 134
800001020101049 缈�(x铆)鏅哄 55 43 101 85 284
800001020101050 鏈遍妧榫� -1 -1 -1 -1 0
800001020101051 鐜嬫牸鏍� 52 27 22 27 128
800001020101052 鏇归Θ鍕� 47 25 8 14 94
800001020101053 鏇炬槶鏋� 70 50 127 74 321
800001020101054 寮靛弗 74 49 109 91 323
涓栫晫缍�(j墨ng)婵�(j矛)瀛�(xu茅) 800001020105001 瓒欏渐榫� -1 -1 -1 -1 0
800001020105002 鐜嬬磪姊� 50 40 78 90 258
800001020105003 绋嬪瓙濂� 64 40 110 105 319
800001020105004 鐜嬫椽涓� 43 48 50 98 239
800001020105005 鏉庤彲椋� 70 60 103 90 323
800001020105006 瓒欏痉浜� 64 39 106 106 315
800001020105007 鏉庤垑鏄� 63 35 140 92 330
800001020105008 鏉庤悓 78 62 149 117 406
800001020105009 浜庣搳鏉� 59 31 41 81 212
800001020105010 鍛ㄨ秴 66 60 98 119 343
800001020105011 瑷遍洴 55 40 122 112 329
800001020105012 閭变竵 52 34 125 62 273
800001020105013 瀛姤 62 38 43 67 210
800001020105014 鍔夋泬鏉� 65 53 117 104 339
800001020105015 鍔夊挤鐜� 65 33 102 99 299
800001020105016 渚(xu茅)鑾� -1 -1 -1 -1 0
800001020105017 瀛熺拠 68 48 120 100 336
800001020105018 鍔変粊婧� 35 31 32 33 131
800001020105019 灏规柉鏂� 75 53 149 132 409
800001020105020 闄冲晢闊� 68 50 85 105 308
800001020105021 浜庡 65 34 70 79 248
800001020105022 鏇犳儬鐟� 66 70 99 90 325
800001020105023 鍔夊嫑寤� -1 -1 -1 -1 0
800001020105024 闄虫枃绉� 67 57 138 101 363
800001020105025 榛冮煖 71 44 124 95 334
800001020105026 浠樼憺榈� 72 50 117 90 329
800001020105027 閮濆妽姘� 64 45 31 73 213
800001020105028 钁f牴鐢� 62 35 40 61 198
鍦嬫皯缍�(j墨ng)婵�(j矛)瀛�(xu茅) 800001020201001 鏉庤景 -1 -1 -1 -1 0
800001020201002 鐜嬪瓙榫� 71 52 146 122 391
800001020201003 鍔変笘榈� 56 42 113 97 308
800001020201004 榛冨湪鍚� 49 37 27 84 197
800001020201005 妤婂啝鏉� -1 0 -1 0 0
800001020201006 瓒欏缓鍋� -1 -1 -1 -1 0
800001020201007 榄忔皯 58 48 58 109 273
800001020201008 榛ㄧ懇鐟� 67 32 54 123 276
800001020201009 灏瑰畤鍧� 47 44 -1 26 117
鍗€(q奴)鍩熺稉(j墨ng)婵�(j矛)瀛�(xu茅) 800001020202001 鏉庢椈鏄� 46 44 107 96 293
800001020202002 鏉庢櫒 34 33 8 38 113
800001020202003 榫斿痉鍕� -1 -1 -1 -1 0
800001020202004 璩堟枌寤� 65 51 131 116 363
800001020202005 鏉庢槬鍏� 51 23 44 12 130
娉曞(xu茅)鐞嗚珫 800001030101001 鑻戦噹 56 23 97 77 253
800001030101002 榛冮惮 40 18 -1 -1 58
800001030101003 鐜嬪 74 46 136 102 358
800001030101004 浠绘墠 62 27 97 104 290
800001030101005 娼樻泬鍐� 51 41 95 62 249
800001030101006 鑳¢嚄鍋� -1 -1 -1 -1 0
800001030101007 鍛ㄨ紳 1 -1 -1 -1 1
800001030101008 姹熻枃钖� 59 42 139 127 367
800001030101009 姹熸簮婧� -1 3 30 4 37
800001030101010 鏉庣磪娉� 55 18 95 58 226
800001030101011 楂樻泬鏂� 60 38 25 12 135
800001030101012 鐜嬮噾榫� 65 62 118 118 363
800001030101013 闋呯兢鏉� 65 56 104 119 344
800001030101014 闄虫槑閼� -1 -1 -1 -1 0
800001030101015 瀛熷嚒甯� 54 54 99 74 281
800001030101016 棣肪妗� 81 69 135 128 413
800001030101017 闊撶強鐝� 73 53 132 128 386
800001030101018 鐩ц暕 77 51 112 103 343
800001030101019 鍔夎秴瓒� 70 47 132 125 374
800001030101020 寮佃粛 43 26 100 69 238
800001030101021 鐜嬬弬澶� 68 47 134 107 356
800001030101022 鏇瑰簹绁� 65 44 -1 -1 109
800001030101023 鐜嬫捣鏋� 76 53 122 109 360
800001030101024 浣曟尟鑸� -1 -1 -1 -1 0
800001030101025 鐜嬭搲 70 47 120 107 344
800001030101026 鐢抽洩宄� 54 36 92 62 244
鎲叉硶瀛�(xu茅)鑸囪鏀挎硶瀛�(xu茅) 800001030103001 鍔夋触浜� 68 38 115 77 298
800001030103002 楂樺亯 -1 -1 -1 -1 0
800001030103003 闆锋晱 58 43 107 107 315
800001030103004 閷㈠墰 78 53 127 109 367
800001030103005 鐜嬬兢 -1 -1 -1 -1 0
800001030103006 妤婅彲 68 39 105 96 308
800001030103007 鐜嬫槑姒� 59 29 -1 -1 88
800001030103008 鐜嬬当(t菕ng) 39 31 68 67 205
800001030103009 鐜嬪⿻ 56 34 80 53 223
800001030103010 棣タ缈� 61 56 106 76 299
800001030103011 鐜嬫亗 58 36 88 77 259
800001030103012 璩堜寒 70 53 121 114 358
800001030103013 鍔夋槦瀹� 60 40 89 90 279
800001030103014 瓒欑拠 60 53 127 72 312
800001030103015 浣曢惮椋� 65 50 111 81 307
800001030103016 绶寸噥 72 60 57 0 189
800001030103017 閯笘閼� 56 35 72 78 241
800001030103018 棣畾闆� 59 37 121 94 311
800001030103019 鍚充寒 63 27 112 97 299
缍�(j墨ng)婵�(j矛)娉曞(xu茅) 800001030107001 妤婂洓榫� 68 38 112 94 312
800001030107002 楂樺枩琛�(w猫i) 54 49 108 117 328
800001030107003 浣嗘櫒 -1 -1 -1 -1 0
800001030107004 鐜嬮枊杌� 63 35 102 93 293
800001030107005 濮滃崥鏂� 38 48 10 4 100
800001030107006 鏇硅繋 65 38 109 84 296
800001030107007 瑷变含 51 34 103 96 284
800001030107008 瀹嬮榈� 60 45 102 88 295
800001030107009 铇囧弗 64 41 128 114 347
800001030107010 铇嗗 49 34 97 91 271
800001030107011 闄宠(w猫i)鑿� 65 36 111 101 313
800001030107012 棣姌 53 35 70 34 192
800001030107013 鐜嬪窎 -1 -1 -1 -1 0
800001030107014 姊侀 40 -1 -1 -1 40
800001030107015 鏂硅秴 55 27 62 4 148
800001030107016 瀛斿痉鍚� 63 30 125 97 315
800001030107017 浠电€� 48 27 91 84 250
鏀挎不瀛�(xu茅)鐞嗚珫 800001030201001 浣曟棴 32 24 47 43 146
800001030201002 濮滃竼 56 48 119 127 350
800001030201003 鍔夐惮 69 68 102 125 364
800001030201004 鐜嬪彚鍋� 76 64 133 130 403
800001030201006 娈峰畤缈� 49 35 82 126 292
800001030201007 寮电弬 -1 -1 -1 -1 0
800001030201008 閮勬泬鑹� 71 52 103 136 362
800001030201009 閯掑悕娴� -1 -1 -1 -1 0
800001030201010 閮旦钑� 54 20 41 116 231
800001030201011 鐜嬫柊 74 54 127 138 393
800001030201012 钁g珛鏉� 69 60 136 139 404
800001030201013 鐜嬪杓� 60 15 15 41 131
800001030201014 閯織鑺� 76 53 84 126 339
800001030201015 瓒欐洔 58 25 61 113 257
800001030201016 浣曠 -1 -1 -1 -1 0
800001030201017 瓒欒(w猫i)鏉� 69 41 108 122 340
800001030201018 鏉庝腑杌� 77 29 71 122 299
800001030201019 閮濋噸鎱� 59 58 102 120 339
涓鏀挎不鍒跺害 800001030202001 闊嬪储鑷� 53 40 -1 -1 93
800001030202002 鏉庨櫧 63 38 123 130 354
绉戝(xu茅)绀炬渻涓荤京鑸囧湅闅涘叡鐢�(ch菐n)涓荤京閬嬪嫊 800001030203001 楂樹篃 -1 -1 -1 -1 0
800001030203002 妤婂妷杌� 57 47 98 104 306
800001030203003 椤忚(w猫i) 61 53 91 100 305
800001030203004 鏉滄 50 28 86 69 233
800001030203005 鏉庡畤娴� 44 28 81 100 253
800001030203006 鐜嬫枑 72 41 121 121 355
800001030203007 榛冨妽缇� 71 37 138 114 360
800001030203008 寮靛濞� 52 54 80 69 255
800001030203009 鐜嬭槶鍧� 54 38 67 74 233
800001030203010 鍔夌鐢� -1 -1 -1 -1 0
800001030203011 鑳℃€濇 66 74 73 66 279
800001030203012 鍊叾 53 33 103 90 279
800001030203013 瀹嬫晱 70 50 137 122 379
800001030203014 鐔婄帀鍧� 70 49 123 117 359
800001030203015 鑳″彲 68 47 62 97 274
800001030203016 闄告€� -1 -1 -1 -1 0
800001030203017 鐜嬬懇 73 65 126 128 392
800001030203018 鏉庢泬 75 57 132 130 394
800001030203019 閮對鏄� 79 58 133 128 398
800001030203020 瓒欓懌鍝� 61 48 98 81 288
800001030203021 鑼冨崰鍕� 54 35 22 77 188
800001030203022 鐜嬪(xu茅)姊� 73 63 134 101 371
800001030203023 宕斿啺閳� 67 45 129 109 350
800001030203024 寮靛ソ 55 31 63 94 243
800001030203025 鏈辩幉鐜� 57 31 70 76 234
800001030203026 鏈辨槑閶� 71 50 84 127 332
800001030203027 鐜嬪缓鏄� 60 37 131 107 335
800001030203028 鏉庡織 75 43 95 90 303
800001030203029 濮滄棴浣� 41 14 48 35 138
800001030203031 鐧界帀杓� 73 36 120 115 344
800001030203032 鏉庢泬闄� 77 65 135 120 397
800001030203033 鍚宠搲 71 62 106 90 329
800001030203034 鍞愯惉閲� 70 44 5 108 227
800001030203035 榄忔泬鏄� 52 56 86 56 250
800001030203036 榛庡搧鐞� 65 53 130 131 379
800001030203037 鏈ㄥ閲岀敨.楹ラ亥鎻� 22 15 8 -1 45
涓叡榛ㄥ彶锛堥花鍙诧級 800001030204001 搴锋彋 60 54 106 87 307
800001030204002 瓒欏畻瀵� 49 44 95 83 271
800001030204003 瀹嬫泬鏂� -1 -1 -1 -1 0
800001030204004 寰愭枃绔� 71 49 120 121 361
800001030204005 妤婃櫤 64 25 98 89 276
800001030204006 鐜嬬珛濞� 74 54 97 101 326
800001030204007 鏉庢湪瀛� 58 33 106 77 274
800001030204008 姣涚憺鏉� 73 60 106 128 367
800001030204009 寮垫 69 56 119 112 356
800001030204010 棣暉鏄� 63 61 108 117 349
800001030204011 鐒﹀崰閷� 59 45 97 94 295
800001030204012 杌婂湥妤� 64 60 97 90 311
800001030204013 缈熸竻鑿� 70 49 108 111 338
800001030204014 瀛旂箒閵� 68 77 108 128 381
800001030204015 鏇规▊ 49 53 101 103 306
800001030204016 妤婃槅 61 31 99 80 271
800001030204017 瀛織鏄� 64 36 102 80 282
800001030204018 瓒欏瓙寮� 63 47 53 19 182
800001030204019 鍛ㄦ磱 54 70 53 70 247
800001030204020 寮垫泬濠� -1 -1 -1 -1 0
800001030204021 闊撻洩瓒� 64 20 95 78 257
800001030204022 鏉庤嫳鏉� 77 61 117 98 353
800001030204023 鏉庡媷 72 59 105 100 336
800001030204024 寮佃壇 61 41 102 94 298
800001030204025 闊撹姵鑺� 57 47 74 63 241
800001030204026 鏉庣櫦(f膩)蹇� 82 54 129 130 395
  • 涓婁竴绡囨枃绔狅細

  • 涓嬩竴绡囨枃绔狅細
  • 鑰冨崥鍜ㄨQQ 3455265070 榛炴搳閫欓噷绲︽垜鐧�(f膩)娑堟伅 鑰冪爺鍜ㄨ QQ 3455265070 榛炴搳閫欓噷绲︽垜鐧�(f膩)娑堟伅 閮电锛� 3455265070@qq.com
    鍏徃鍚嶇ū:鏄嗗北鍓�(chu脿ng)閰蜂俊鎭鎶€鏈夐檺鍏徃 鐗堟瑠(qu谩n)鎵€鏈�
    鑰冪爺绉樼睄缍�(w菐ng) 鐗堟瑠(qu谩n)鎵€鏈� © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    鑱叉槑锛氭湰缍�(w菐ng)绔欏皧閲嶅苟淇濊(h霉)鐭ヨ瓨鐢�(ch菐n)娆�(qu谩n)锛屾牴鎿�(j霉)銆婁俊鎭恫(w菐ng)绲�(lu貌)鍌虫挱娆�(qu谩n)淇濊(h霉)姊濅緥銆嬶紝濡傛灉鎴戝€戣綁(zhu菐n)杓夋垨寮曠敤鐨勪綔鍝佷镜鐘簡鎮ㄧ殑娆�(qu谩n)鍒�锛岃珛閫氱煡鎴戝€戯紝鎴戝€戞渻鍙婃檪鍒櫎锛�